Global HR Listed Companies by Market Cap: TOP10
October 2026 · data as of 2026-10-02 · US dollars
| # | Company | Market cap | vs last month | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Recruit Holdings6098 · TSE · 综合人力资源服务 | $155.7bn | -3.4% | — |
| 2 | ADPADP · NASDAQ · 薪酬外包与 PEO | $102.1bn | -9.3% | — |
| 3 | WorkdayWDAY · NASDAQ · HCM 与人力资源软件 | $44.9bn | -6.2% | — |
| 4 | PaychexPAYX · NASDAQ · 薪酬外包与 PEO | $35.2bn | -21.2% | — |
| 5 | PaycomPAYC · NYSE · HCM 与人力资源软件 | $10.0bn | -6.9% | — |
| 6 | PaylocityPCTY · NASDAQ · HCM 与人力资源软件 | $7.7bn | -7.4% | ↑1 |
| 7 | KanzhunBZ / 2076 · NASDAQ / HKEX · 在线招聘平台 | $7.0bn | -14.7% | ↑1 |
| 8 | RandstadRAND · Euronext Amsterdam · 综合人力资源服务 | $6.9bn | -17.0% | ↓2 |
| 9 | Adecco GroupADEN · SIX · 综合人力资源服务 | $4.9bn | -4.5% | — |
| 10 | Persol Holdings2181 · TSE · 综合人力资源服务 | $4.0bn | — | new |
Recruit Holdings
ADP
Workday
Paychex
Paycom
Paylocity
Kanzhun
Randstad
Adecco Group
Persol Holdings