Global HR Listed Companies by Market Cap: TOP10
May 2026 · data as of 2026-05-01 · US dollars
| # | Company | Market cap | vs last month | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADPADP · NASDAQ · 薪酬外包与 PEO | $85.8bn | +4.9% | — |
| 2 | Recruit Holdings6098 · TSE · 综合人力资源服务 | $69.0bn | +14.0% | — |
| 3 | PaychexPAYX · NASDAQ · 薪酬外包与 PEO | $33.3bn | +0.9% | ↑1 |
| 4 | WorkdayWDAY · NASDAQ · HCM 与人力资源软件 | $32.6bn | -2.4% | ↓1 |
| 5 | KanzhunBZ / 2076 · NASDAQ / HKEX · 在线招聘平台 | $6.5bn | +0.8% | ↑1 |
| 6 | PaycomPAYC · NYSE · HCM 与人力资源软件 | $6.3bn | -2.5% | ↓1 |
| 7 | PaylocityPCTY · NASDAQ · HCM 与人力资源软件 | $5.9bn | +1.7% | — |
| 8 | RandstadRAND · Euronext Amsterdam · 综合人力资源服务 | $5.0bn | +4.2% | — |
| 9 | Adecco GroupADEN · SIX · 综合人力资源服务 | $3.9bn | -2.5% | — |
| 10 | SEEKSEK · ASX · 在线招聘平台 | $3.6bn | +5.9% | — |
ADP
Recruit Holdings
Paychex
Workday
Kanzhun
Paycom
Paylocity
Randstad
Adecco Group
SEEK