Global HR Listed Companies by Market Cap: TOP10
March 2026 · data as of 2026-02-27 · US dollars
| # | Company | Market cap | vs last month | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADPADP · NASDAQ · 薪酬外包与 PEO | $86.3bn | -13.4% | — |
| 2 | Recruit Holdings6098 · TSE · 综合人力资源服务 | $68.7bn | -16.0% | — |
| 3 | WorkdayWDAY · NASDAQ · HCM 与人力资源软件 | $35.2bn | -23.6% | — |
| 4 | PaychexPAYX · NASDAQ · 薪酬外包与 PEO | $33.6bn | -9.2% | — |
| 5 | KanzhunBZ / 2076 · NASDAQ / HKEX · 在线招聘平台 | $7.7bn | -13.5% | — |
| 6 | PaycomPAYC · NYSE · HCM 与人力资源软件 | $6.8bn | -9.3% | — |
| 7 | PaylocityPCTY · NASDAQ · HCM 与人力资源软件 | $5.7bn | -21.9% | — |
| 8 | RandstadRAND · Euronext Amsterdam · 综合人力资源服务 | $5.5bn | -8.3% | — |
| 9 | Adecco GroupADEN · SIX · 综合人力资源服务 | $4.0bn | -18.4% | ↑1 |
| 10 | SEEKSEK · ASX · 在线招聘平台 | $3.9bn | -25.0% | ↓1 |
ADP
Recruit Holdings
Workday
Paychex
Kanzhun
Paycom
Paylocity
Randstad
Adecco Group
SEEK