Global HR Listed Companies by Market Cap: TOP10
April 2026 · data as of 2026-03-31 · US dollars
| # | Company | Market cap | vs last month | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADPADP · NASDAQ · 薪酬外包与 PEO | $81.8bn | -5.2% | — |
| 2 | Recruit Holdings6098 · TSE · 综合人力资源服务 | $60.5bn | -11.9% | — |
| 3 | WorkdayWDAY · NASDAQ · HCM 与人力资源软件 | $33.4bn | -5.1% | — |
| 4 | PaychexPAYX · NASDAQ · 薪酬外包与 PEO | $33.0bn | -1.8% | — |
| 5 | PaycomPAYC · NYSE · HCM 与人力资源软件 | $6.5bn | -5.0% | ↑1 |
| 6 | KanzhunBZ / 2076 · NASDAQ / HKEX · 在线招聘平台 | $6.5bn | -16.2% | ↓1 |
| 7 | PaylocityPCTY · NASDAQ · HCM 与人力资源软件 | $5.8bn | +1.8% | — |
| 8 | RandstadRAND · Euronext Amsterdam · 综合人力资源服务 | $4.8bn | -12.7% | — |
| 9 | Adecco GroupADEN · SIX · 综合人力资源服务 | $4.0bn | 0.0% | — |
| 10 | SEEKSEK · ASX · 在线招聘平台 | $3.4bn | -12.8% | — |
ADP
Recruit Holdings
Workday
Paychex
Paycom
Kanzhun
Paylocity
Randstad
Adecco Group
SEEK