Global HR Listed Companies by Market Cap: TOP10
September 2026 · data as of 2026-08-31 · US dollars
| # | Company | Market cap | vs last month | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Recruit Holdings6098 · TSE · 综合人力资源服务 | $161.2bn | +39.1% | — |
| 2 | ADPADP · NASDAQ · 薪酬外包与 PEO | $112.6bn | +6.2% | — |
| 3 | WorkdayWDAY · NASDAQ · HCM 与人力资源软件 | $47.8bn | +20.7% | ↑1 |
| 4 | PaychexPAYX · NASDAQ · 薪酬外包与 PEO | $44.7bn | +7.5% | ↓1 |
| 5 | PaycomPAYC · NYSE · HCM 与人力资源软件 | $10.7bn | +37.2% | — |
| 6 | RandstadRAND · Euronext Amsterdam · 综合人力资源服务 | $8.3bn | +11.1% | ↑1 |
| 7 | PaylocityPCTY · NASDAQ · HCM 与人力资源软件 | $8.3bn | +11.9% | ↑1 |
| 8 | KanzhunBZ / 2076 · NASDAQ / HKEX · 在线招聘平台 | $8.2bn | +7.5% | ↓2 |
| 9 | Adecco GroupADEN · SIX · 综合人力资源服务 | $5.1bn | +7.1% | — |
| 10 | Robert HalfRHI · NYSE · 专业招聘与猎头 | $4.5bn | — | new |
Recruit Holdings
ADP
Workday
Paychex
Paycom
Randstad
Paylocity
Kanzhun
Adecco Group
Robert Half