HR Stocks by Market Cap
Listed HR services, staffing and HR technology companies ranked by market capitalization in US dollars. Updated weekly.
Global top 20
As of Oct 29, 2026| # | Company | Market cap | 1-week | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Recruit Holdings 6098 · TSE · 综合人力服务与招聘平台 | $176.0bn | — | new |
| 2 | ADP ADP · NASDAQ · 薪酬与 HCM 外包 | $113.3bn | — | new |
| 3 | Workday WDAY · NASDAQ · HCM 软件 | $46.8bn | — | new |
| 4 | Paychex PAYX · NASDAQ · 薪酬与 HCM 外包 | $38.8bn | — | new |
| 5 | Paycom PAYC · NYSE · HCM 软件 | $11.8bn | — | new |
| 6 | Paylocity PCTY · NASDAQ · HCM 软件 | $8.8bn | — | new |
| 7 | HealthEquity HQY · NASDAQ · 员工福利 | $8.4bn | — | new |
| 8 | Info Edge NAUKRI · NSE · 在线招聘平台 | $8.0bn | — | new |
| 9 | Randstad RAND · Euronext Amsterdam · 综合人力服务 | $7.8bn | — | new |
| 10 | Kanzhun BZ / 2076 · NASDAQ / HKEX · 在线招聘平台 | $7.6bn | — | new |
| 11 | Edenred EDEN · Euronext Paris · 员工福利 | $6.3bn | — | new |
| 12 | Adecco Group ADEN · SIX · 综合人力服务 | $4.8bn | — | new |
| 13 | Robert Half RHI · NYSE · 招聘与人才服务 | $4.3bn | — | new |
| 14 | Persol Holdings 2181 · TSE · 综合人力服务 | $4.1bn | — | new |
| 15 | Korn Ferry KFY · NYSE · 猎头与人才咨询 | $4.1bn | — | new |
| 16 | First Advantage FA · NASDAQ · 背景调查 | $3.6bn | — | new |
| 17 | SEEK SEK · ASX · 在线招聘平台 | $3.4bn | — | new |
| 18 | TriNet TNET · NYSE · PEO 与人力外包 | $3.0bn | — | new |
| 19 | Visional 4194 · TSE · 在线招聘平台 | $2.4bn | — | new |
| 20 | ManpowerGroup MAN · NYSE · 综合人力服务 | $2.1bn | — | new |
Market caps from Google Finance quote pages, converted at ECB reference rates (2026-10-29). Weekly change is in US dollars and includes currency moves. 58 companies tracked. For reference only, not investment advice.