Global HR Listed Companies by Market Cap: TOP10
July 2026 · data as of 2026-07-01 · US dollars
| # | Company | Market cap | vs last month | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Recruit Holdings6098 · TSE · 综合人力资源服务 | $104.5bn | +7.0% | — |
| 2 | ADPADP · NASDAQ · 薪酬外包与 PEO | $94.2bn | +6.3% | — |
| 3 | PaychexPAYX · NASDAQ · 薪酬外包与 PEO | $36.5bn | +5.1% | ↑1 |
| 4 | WorkdayWDAY · NASDAQ · HCM 与人力资源软件 | $32.2bn | -10.9% | ↓1 |
| 5 | PaycomPAYC · NYSE · HCM 与人力资源软件 | $6.4bn | -2.0% | ↑1 |
| 6 | KanzhunBZ / 2076 · NASDAQ / HKEX · 在线招聘平台 | $6.3bn | -4.3% | ↓1 |
| 7 | PaylocityPCTY · NASDAQ · HCM 与人力资源软件 | $6.0bn | -3.2% | — |
| 8 | RandstadRAND · Euronext Amsterdam · 综合人力资源服务 | $5.4bn | -3.8% | — |
| 9 | Korn FerryKFY · NYSE · 专业招聘与猎头 | $3.5bn | -5.0% | ↑1 |
| 10 | Persol Holdings2181 · TSE · 综合人力资源服务 | $3.4bn | — | new |
Recruit Holdings
ADP
Paychex
Workday
Paycom
Kanzhun
Paylocity
Randstad
Korn Ferry
Persol Holdings