Global HR Listed Companies by Market Cap: TOP10
June 2026 · data as of 2026-06-01 · US dollars
| # | Company | Market cap | vs last month | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Recruit Holdings6098 · TSE · 综合人力资源服务 | $97.7bn | +41.6% | ↑1 |
| 2 | ADPADP · NASDAQ · 薪酬外包与 PEO | $88.7bn | +3.4% | ↓1 |
| 3 | WorkdayWDAY · NASDAQ · HCM 与人力资源软件 | $36.1bn | +10.8% | ↑1 |
| 4 | PaychexPAYX · NASDAQ · 薪酬外包与 PEO | $34.7bn | +4.3% | ↓1 |
| 5 | KanzhunBZ / 2076 · NASDAQ / HKEX · 在线招聘平台 | $6.6bn | +0.9% | — |
| 6 | PaycomPAYC · NYSE · HCM 与人力资源软件 | $6.5bn | +3.4% | — |
| 7 | PaylocityPCTY · NASDAQ · HCM 与人力资源软件 | $6.2bn | +4.3% | — |
| 8 | RandstadRAND · Euronext Amsterdam · 综合人力资源服务 | $5.6bn | +11.4% | — |
| 9 | Adecco GroupADEN · SIX · 综合人力资源服务 | $3.7bn | -5.9% | — |
| 10 | Korn FerryKFY · NYSE · 专业招聘与猎头 | $3.6bn | — | new |
Recruit Holdings
ADP
Workday
Paychex
Kanzhun
Paycom
Paylocity
Randstad
Adecco Group
Korn Ferry