Global HR Listed Companies by Market Cap: TOP10
February 2026 · data as of 2026-02-01 · US dollars
| # | Company | Market cap | vs last month | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADPADP · NASDAQ · 薪酬外包与 PEO | $99.6bn | -4.2% | — |
| 2 | Recruit Holdings6098 · TSE · 综合人力资源服务 | $81.8bn | -9.0% | — |
| 3 | WorkdayWDAY · NASDAQ · HCM 与人力资源软件 | $46.1bn | -18.4% | — |
| 4 | PaychexPAYX · NASDAQ · 薪酬外包与 PEO | $37.0bn | -8.0% | — |
| 5 | KanzhunBZ / 2076 · NASDAQ / HKEX · 在线招聘平台 | $8.9bn | -9.2% | — |
| 6 | PaycomPAYC · NYSE · HCM 与人力资源软件 | $7.5bn | -15.7% | — |
| 7 | PaylocityPCTY · NASDAQ · HCM 与人力资源软件 | $7.3bn | -12.0% | — |
| 8 | RandstadRAND · Euronext Amsterdam · 综合人力资源服务 | $6.0bn | 0.0% | — |
| 9 | SEEKSEK · ASX · 在线招聘平台 | $5.2bn | -5.5% | — |
| 10 | Adecco GroupADEN · SIX · 综合人力资源服务 | $4.9bn | +2.1% | — |
ADP
Recruit Holdings
Workday
Paychex
Kanzhun
Paycom
Paylocity
Randstad
SEEK
Adecco Group