Global HR Listed Companies by Market Cap: TOP10
August 2026 · data as of 2026-08-01 · US dollars
| # | Company | Market cap | vs last month | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Recruit Holdings6098 · TSE · 综合人力资源服务 | $115.9bn | +10.9% | — |
| 2 | ADPADP · NASDAQ · 薪酬外包与 PEO | $106.0bn | +12.5% | — |
| 3 | PaychexPAYX · NASDAQ · 薪酬外包与 PEO | $41.6bn | +13.9% | — |
| 4 | WorkdayWDAY · NASDAQ · HCM 与人力资源软件 | $39.6bn | +23.1% | — |
| 5 | PaycomPAYC · NYSE · HCM 与人力资源软件 | $7.8bn | +22.3% | — |
| 6 | KanzhunBZ / 2076 · NASDAQ / HKEX · 在线招聘平台 | $7.6bn | +21.0% | — |
| 7 | RandstadRAND · Euronext Amsterdam · 综合人力资源服务 | $7.5bn | +39.9% | ↑1 |
| 8 | PaylocityPCTY · NASDAQ · HCM 与人力资源软件 | $7.4bn | +24.2% | ↓1 |
| 9 | Adecco GroupADEN · SIX · 综合人力资源服务 | $4.8bn | — | new |
| 10 | Korn FerryKFY · NYSE · 专业招聘与猎头 | $4.2bn | +21.7% | ↓1 |
Recruit Holdings
ADP
Paychex
Workday
Paycom
Kanzhun
Randstad
Paylocity
Adecco Group
Korn Ferry