Global HR Listed Companies by Market Cap: TOP10
January 2026 · data as of 2026-01-01 · US dollars
| # | Company | Market cap | vs last month | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADPADP · NASDAQ · 薪酬外包与 PEO | $104.0bn | — | new |
| 2 | Recruit Holdings6098 · TSE · 综合人力资源服务 | $89.9bn | — | new |
| 3 | WorkdayWDAY · NASDAQ · HCM 与人力资源软件 | $56.5bn | — | new |
| 4 | PaychexPAYX · NASDAQ · 薪酬外包与 PEO | $40.2bn | — | new |
| 5 | KanzhunBZ / 2076 · NASDAQ / HKEX · 在线招聘平台 | $9.8bn | — | new |
| 6 | PaycomPAYC · NYSE · HCM 与人力资源软件 | $8.9bn | — | new |
| 7 | PaylocityPCTY · NASDAQ · HCM 与人力资源软件 | $8.3bn | — | new |
| 8 | RandstadRAND · Euronext Amsterdam · 综合人力资源服务 | $6.0bn | — | new |
| 9 | SEEKSEK · ASX · 在线招聘平台 | $5.5bn | — | new |
| 10 | Adecco GroupADEN · SIX · 综合人力资源服务 | $4.8bn | — | new |
ADP
Recruit Holdings
Workday
Paychex
Kanzhun
Paycom
Paylocity
Randstad
SEEK
Adecco Group