Monthly HR Market Cap Rankings
Listed HR services and HR technology companies ranked by market cap on the 1st of each month, reviewed by the editor.
| # | Company | Market cap | vs last month | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Recruit Holdings6098 · TSE · 综合人力服务与招聘平台 | $179.8bn | +15.5% | — |
| 2 | ADPADP · NASDAQ · 薪酬与 HCM 外包 | $116.2bn | +13.8% | — |
| 3 | WorkdayWDAY · NASDAQ · HCM 软件 | $47.7bn | +6.3% | — |
| 4 | PaychexPAYX · NASDAQ · 薪酬与 HCM 外包 | $39.9bn | +13.3% | — |
| 5 | PaycomPAYC · NYSE · HCM 软件 | $11.9bn | +19.6% | — |
| 6 | PaylocityPCTY · NASDAQ · HCM 软件 | $8.9bn | +16.3% | — |
| 7 | RandstadRAND · Euronext Amsterdam · 综合人力服务 | $7.9bn | +14.0% | ↑1 |
| 8 | KanzhunBZ / 2076 · NASDAQ / HKEX · 在线招聘平台 | $7.8bn | +11.6% | ↓1 |
| 9 | Adecco GroupADEN · SIX · 综合人力服务 | $4.8bn | -1.3% | — |
| 10 | Robert HalfRHI · NYSE · 招聘与人才服务 | $4.5bn | — | new |
Recruit Holdings
ADP
Workday
Paychex
Paycom
Paylocity
Randstad
Kanzhun
Adecco Group
Robert Half