中国人力资源上市公司市值榜单 TOP10
2026 年 11 月 · 数据截至 2026-10-30 · 人民币
| # | 公司 | 市值 | 较上月 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSS直聘BZ / 2076 · NASDAQ / HKEX · 在线招聘平台 | 517.6 亿元 | +10.7% | — |
| 2 | 外服控股600662 · SSE · 综合人力资源服务 | 95.2 亿元 | -2.2% | — |
| 3 | 北京人力600861 · SSE · 综合人力资源服务 | 71.4 亿元 | -1.7% | — |
| 4 | 科锐国际300662 · SZSE · 综合人力资源服务 | 36.7 亿元 | -9.4% | — |
| 5 | 北森控股9669 · HKEX · HCM 与人力资源软件 | 18.32 亿元 | -6.1% | — |
| 6 | 同道猎聘6100 · HKEX · 在线招聘平台 | 9.5 亿元 | +8.7% | — |
| 7 | 万宝盛华大中华2180 · HKEX · 综合人力资源服务 | 7.43 亿元 | -10.0% | — |
| 8 | 人瑞人才6919 · HKEX · 综合人力资源服务 | 4.48 亿元 | +3.9% | — |
| 9 | 优蓝国际YOUL · NASDAQ · 综合人力资源服务 | 1.32 亿元 | -38.4% | — |
| 10 | 云学堂YXT · NASDAQ · 学习与人才发展 | 0.64 亿元 | -32.9% | — |
BOSS直聘
外服控股
北京人力
科锐国际
北森控股
同道猎聘
万宝盛华大中华
人瑞人才
优蓝国际
云学堂