中国人力资源上市公司市值榜单 TOP10
2026 年 2 月 · 数据截至 2026-02-01 · 人民币
| # | 公司 | 市值 | 较上月 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSS直聘BZ / 2076 · NASDAQ / HKEX · 在线招聘平台 | 619.7 亿元 | -9.7% | — |
| 2 | 外服控股600662 · SSE · 综合人力资源服务 | 141.1 亿元 | +23.1% | — |
| 3 | 北京人力600861 · SSE · 综合人力资源服务 | 105.1 亿元 | +1.3% | — |
| 4 | 科锐国际300662 · SZSE · 综合人力资源服务 | 58.5 亿元 | +17.5% | — |
| 5 | 北森控股9669 · HKEX · HCM 与人力资源软件 | 36.6 亿元 | -19.4% | — |
| 6 | 同道猎聘6100 · HKEX · 在线招聘平台 | 16.9 亿元 | -6.1% | — |
| 7 | 万宝盛华大中华2180 · HKEX · 综合人力资源服务 | 9.26 亿元 | -6.3% | — |
| 8 | 优蓝国际YOUL · NASDAQ · 综合人力资源服务 | 7.4 亿元 | -2.9% | — |
| 9 | 人瑞人才6919 · HKEX · 综合人力资源服务 | 6.4 亿元 | +14.3% | — |
| 10 | 云学堂YXT · NASDAQ · 学习与人才发展 | 3.1 亿元 | -6.1% | — |
BOSS直聘
外服控股
北京人力
科锐国际
北森控股
同道猎聘
万宝盛华大中华
优蓝国际
人瑞人才
云学堂