中国人力资源上市公司市值榜单 TOP10
2026 年 9 月 · 数据截至 2026-09-01 · 人民币
| # | 公司 | 市值 | 较上月 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSS直聘BZ / 2076 · NASDAQ / HKEX · 在线招聘平台 | 549 亿元 | +9.6% | — |
| 2 | 外服控股600662 · SSE · 综合人力资源服务 | 98.87 亿元 | -4.7% | — |
| 3 | 北京人力600861 · SSE · 综合人力资源服务 | 72.8 亿元 | -6.5% | — |
| 4 | 科锐国际300662 · SZSE · 综合人力资源服务 | 40.38 亿元 | +2.0% | — |
| 5 | 北森控股9669 · HKEX · HCM 与人力资源软件 | 20.04 亿元 | -0.3% | — |
| 6 | 同道猎聘6100 · HKEX · 在线招聘平台 | 9.91 亿元 | +6.6% | — |
| 7 | 万宝盛华大中华2180 · HKEX · 综合人力资源服务 | 9.09 亿元 | -2.3% | — |
| 8 | 人瑞人才6919 · HKEX · 综合人力资源服务 | 4.7 亿元 | 0.0% | — |
| 9 | 优蓝国际YOUL · NASDAQ · 综合人力资源服务 | 2.61 亿元 | +18.6% | — |
| 10 | 云学堂YXT · NASDAQ · 学习与人才发展 | 1.16 亿元 | -3.3% | — |
BOSS直聘
外服控股
北京人力
科锐国际
北森控股
同道猎聘
万宝盛华大中华
人瑞人才
优蓝国际
云学堂