中国人力资源上市公司市值榜单 TOP10
2026 年 3 月 · 数据截至 2026-02-27 · 人民币
| # | 公司 | 市值 | 较上月 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSS直聘BZ / 2076 · NASDAQ / HKEX · 在线招聘平台 | 531.2 亿元 | -14.3% | — |
| 2 | 外服控股600662 · SSE · 综合人力资源服务 | 132.2 亿元 | -6.3% | — |
| 3 | 北京人力600861 · SSE · 综合人力资源服务 | 101.6 亿元 | -3.3% | — |
| 4 | 科锐国际300662 · SZSE · 综合人力资源服务 | 53.2 亿元 | -9.1% | — |
| 5 | 北森控股9669 · HKEX · HCM 与人力资源软件 | 31.4 亿元 | -14.2% | — |
| 6 | 同道猎聘6100 · HKEX · 在线招聘平台 | 14.3 亿元 | -15.4% | — |
| 7 | 万宝盛华大中华2180 · HKEX · 综合人力资源服务 | 10.5 亿元 | +13.4% | — |
| 8 | 人瑞人才6919 · HKEX · 综合人力资源服务 | 6.1 亿元 | -4.7% | ↑1 |
| 9 | 优蓝国际YOUL · NASDAQ · 综合人力资源服务 | 5.8 亿元 | -21.6% | ↓1 |
| 10 | 云学堂YXT · NASDAQ · 学习与人才发展 | 2.7 亿元 | -12.9% | — |
BOSS直聘
外服控股
北京人力
科锐国际
北森控股
同道猎聘
万宝盛华大中华
人瑞人才
优蓝国际
云学堂