中国人力资源上市公司市值榜单 TOP10
2026 年 4 月 · 数据截至 2026-03-31 · 人民币
| # | 公司 | 市值 | 较上月 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSS直聘BZ / 2076 · NASDAQ / HKEX · 在线招聘平台 | 443.1 亿元 | -16.6% | — |
| 2 | 外服控股600662 · SSE · 综合人力资源服务 | 114.9 亿元 | -13.1% | — |
| 3 | 北京人力600861 · SSE · 综合人力资源服务 | 91.9 亿元 | -9.5% | — |
| 4 | 科锐国际300662 · SZSE · 综合人力资源服务 | 46.1 亿元 | -13.3% | — |
| 5 | 北森控股9669 · HKEX · HCM 与人力资源软件 | 24.9 亿元 | -20.7% | — |
| 6 | 同道猎聘6100 · HKEX · 在线招聘平台 | 11.8 亿元 | -17.5% | — |
| 7 | 万宝盛华大中华2180 · HKEX · 综合人力资源服务 | 9.8 亿元 | -6.7% | — |
| 8 | 人瑞人才6919 · HKEX · 综合人力资源服务 | 5.5 亿元 | -9.8% | — |
| 9 | 优蓝国际YOUL · NASDAQ · 综合人力资源服务 | 5.1 亿元 | -12.1% | — |
| 10 | 云学堂YXT · NASDAQ · 学习与人才发展 | 1.4 亿元 | -48.1% | — |
BOSS直聘
外服控股
北京人力
科锐国际
北森控股
同道猎聘
万宝盛华大中华
人瑞人才
优蓝国际
云学堂