中国人力资源上市公司市值榜单 TOP10
2026 年 5 月 · 数据截至 2026-05-01 · 人民币
| # | 公司 | 市值 | 较上月 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSS直聘BZ / 2076 · NASDAQ / HKEX · 在线招聘平台 | 443.1 亿元 | 0.0% | — |
| 2 | 外服控股600662 · SSE · 综合人力资源服务 | 115.8 亿元 | +0.8% | — |
| 3 | 北京人力600861 · SSE · 综合人力资源服务 | 90 亿元 | -2.1% | — |
| 4 | 科锐国际300662 · SZSE · 综合人力资源服务 | 47.9 亿元 | +3.9% | — |
| 5 | 北森控股9669 · HKEX · HCM 与人力资源软件 | 22.3 亿元 | -10.4% | — |
| 6 | 同道猎聘6100 · HKEX · 在线招聘平台 | 11.1 亿元 | -5.9% | — |
| 7 | 万宝盛华大中华2180 · HKEX · 综合人力资源服务 | 9.9 亿元 | +1.0% | — |
| 8 | 人瑞人才6919 · HKEX · 综合人力资源服务 | 5.5 亿元 | 0.0% | — |
| 9 | 优蓝国际YOUL · NASDAQ · 综合人力资源服务 | 4.8 亿元 | -5.9% | — |
| 10 | 云学堂YXT · NASDAQ · 学习与人才发展 | 2.2 亿元 | +57.1% | — |
BOSS直聘
外服控股
北京人力
科锐国际
北森控股
同道猎聘
万宝盛华大中华
人瑞人才
优蓝国际
云学堂