HR 上市公司市值榜
全球人力资源服务、招聘与 HR 科技上市公司,按市值排名。全球榜统一换算成美元,中国榜按人民币;每周更新。
全球 TOP20(美元)
截至 2026年10月30日| # | 公司 | 市值 | 周涨跌 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞可利 6098 · TSE · 综合人力服务与招聘平台 | 1,760 亿美元 | — | 新 |
| 2 | ADP ADP · NASDAQ · 薪酬与 HCM 外包 | 1,133 亿美元 | — | 新 |
| 3 | Workday WDAY · NASDAQ · HCM 软件 | 468 亿美元 | — | 新 |
| 4 | Paychex PAYX · NASDAQ · 薪酬与 HCM 外包 | 388 亿美元 | — | 新 |
| 5 | Paycom PAYC · NYSE · HCM 软件 | 118 亿美元 | — | 新 |
| 6 | Paylocity PCTY · NASDAQ · HCM 软件 | 88 亿美元 | — | 新 |
| 7 | HealthEquity HQY · NASDAQ · 员工福利 | 84 亿美元 | — | 新 |
| 8 | Info Edge NAUKRI · NSE · 在线招聘平台 | 80 亿美元 | — | 新 |
| 9 | 任仕达 RAND · Euronext Amsterdam · 综合人力服务 | 78 亿美元 | — | 新 |
| 10 | BOSS直聘 BZ / 2076 · NASDAQ / HKEX · 在线招聘平台 | 76 亿美元 | — | 新 |
| 11 | Edenred EDEN · Euronext Paris · 员工福利 | 63 亿美元 | — | 新 |
| 12 | 艺珂 ADEN · SIX · 综合人力服务 | 48 亿美元 | — | 新 |
| 13 | Robert Half RHI · NYSE · 招聘与人才服务 | 43 亿美元 | — | 新 |
| 14 | Persol Holdings 2181 · TSE · 综合人力服务 | 41 亿美元 | — | 新 |
| 15 | 光辉国际 KFY · NYSE · 猎头与人才咨询 | 41 亿美元 | — | 新 |
| 16 | First Advantage FA · NASDAQ · 背景调查 | 36 亿美元 | — | 新 |
| 17 | SEEK SEK · ASX · 在线招聘平台 | 34 亿美元 | — | 新 |
| 18 | TriNet TNET · NYSE · PEO 与人力外包 | 30 亿美元 | — | 新 |
| 19 | Visional 4194 · TSE · 在线招聘平台 | 24 亿美元 | — | 新 |
| 20 | 万宝盛华 MAN · NYSE · 综合人力服务 | 21 亿美元 | — | 新 |
中国 TOP10(人民币)
截至 2026年10月30日 · A 股、港股及在美上市的中国公司| # | 公司 | 市值 | 周涨跌 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSS直聘 BZ / 2076 · NASDAQ / HKEX · 在线招聘平台 | 506 亿元 | — | 新 |
| 2 | 外服控股 600662 · SSE · 综合人力服务 | 96.8 亿元 | — | 新 |
| 3 | 北京人力 600861 · SSE · 综合人力服务 | 71 亿元 | — | 新 |
| 4 | 科锐国际 300662 · SZSE · 综合人力服务 | 38.4 亿元 | — | 新 |
| 5 | 北森控股 9669 · HKEX · HCM 软件 | 19.4 亿元 | — | 新 |
| 6 | 同道猎聘 6100 · HKEX · 在线招聘平台 | 9.8 亿元 | — | 新 |
| 7 | 万宝盛华大中华 2180 · HKEX · 综合人力服务 | 7.4 亿元 | — | 新 |
| 8 | 人瑞人才 6919 · HKEX · 综合人力服务 | 4.5 亿元 | — | 新 |
| 9 | 优蓝国际 YOUL · NASDAQ · 蓝领招聘 | 1.4 亿元 | — | 新 |
| 10 | 云学堂 YXT · NASDAQ · 学习与培训 | 0.6 亿元 | — | 新 |
市值取自 Google 财经页面,按欧洲央行参考汇率(2026-10-29)换算;周涨跌按同一币种计算,含汇率变动。共跟踪 58 家公司。仅供参考,不构成投资建议;HRTechChina 月度 TOP10 以编辑核定为准。