全球人力资源上市公司市值榜单 TOP10
2026 年 10 月 · 数据截至 2026-10-02 · 美元
| # | 公司 | 市值 | 较上月 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞可利6098 · TSE · 综合人力资源服务 | 1,557 亿美元 | -3.4% | — |
| 2 | ADPADP · NASDAQ · 薪酬外包与 PEO | 1,021 亿美元 | -9.3% | — |
| 3 | WorkdayWDAY · NASDAQ · HCM 与人力资源软件 | 449 亿美元 | -6.2% | — |
| 4 | PaychexPAYX · NASDAQ · 薪酬外包与 PEO | 352 亿美元 | -21.2% | — |
| 5 | PaycomPAYC · NYSE · HCM 与人力资源软件 | 99.6 亿美元 | -6.9% | — |
| 6 | PaylocityPCTY · NASDAQ · HCM 与人力资源软件 | 76.7 亿美元 | -7.4% | ↑1 |
| 7 | BOSS直聘BZ / 2076 · NASDAQ / HKEX · 在线招聘平台 | 69.7 亿美元 | -14.7% | ↑1 |
| 8 | 任仕达RAND · Euronext Amsterdam · 综合人力资源服务 | 69.1 亿美元 | -17.0% | ↓2 |
| 9 | 艺珂ADEN · SIX · 综合人力资源服务 | 49.1 亿美元 | -4.5% | — |
| 10 | Persol Holdings2181 · TSE · 综合人力资源服务 | 40.3 亿美元 | — | 新 |
瑞可利
ADP
Workday
Paychex
Paycom
Paylocity
BOSS直聘
任仕达
艺珂
Persol Holdings